![]() | [首頁] [下次決算 06/11 07:00 還有5時間11分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
原料
食物 [
調味]
紡織品
工藝
船舶
船隊
書卷
藥
武器
防具
飾物
服飾
節日
道具
[1] 2
| 名稱 | 價格 | 供應 | 排名 | 店名 |
鹽 | @$642 | 剩餘1696箱 | RANK 12 | Lokman |
鹽 | @$700 | 剩餘1635箱 | RANK 20 | 白少 |
薄荷葉 | @$750 | SOLD OUT | RANK 44 | 掛羊頭賣菜 |
辣椒 | @$750 | 剩餘1115箱 | RANK 3 | 娜娜子小舖 |
羅望子 | @$799 | SOLD OUT | RANK 12 | Lokman |
羅望子 | @$800 | 剩餘1102箱 | RANK 20 | 白少 |
鹽 | @$800 | 剩餘382箱 | RANK 17 | 海旅之家 |
羅望子 | @$800 | 剩餘1460箱 | RANK 13 | 帥a店鋪 |
香草 | @$800 | 剩餘1161桶 | RANK 13 | 帥a店鋪 |
香草 | @$800 | 剩餘1100桶 | RANK 9 | Henry |
辣椒 | @$899 | 剩餘414箱 | RANK 8 | 不是黑店 |
肉桂 | @$900 | 剩餘1297箱 | RANK 17 | 海旅之家 |
香草 | @$1000 | 剩餘460桶 | RANK 35 | 望月 |
肉桂 | @$1000 | 剩餘742箱 | RANK 19 | 王亞瑟 |
香草 | @$1000 | 剩餘855桶 | RANK 19 | 王亞瑟 |
香草 | @$1000 | 剩餘1010桶 | RANK 14 | 澳門連鎖店 |
肉桂 | @$1200 | SOLD OUT | RANK 44 | 掛羊頭賣菜 |
薄荷葉 | @$1200 | 剩餘453桶 | RANK 29 | cd4149 |
肉桂 | @$1200 | 剩餘704箱 | RANK 29 | cd4149 |
辣椒醬 | @$2250 | 剩餘386箱 | RANK 3 | 娜娜子小舖 |
[1] 2