![]() | [首頁] [下次決算 05/04 19:00 還有6時間57分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
原料
食物 [
調味]
紡織品
工藝
船舶
船隊
書卷
藥
武器
防具
飾物
服飾
節日
道具
[1] 2
| 名稱 | 價格 | 供應 | 排名 | 店名 |
鹽 | @$650 | SOLD OUT | RANK 16 | 帥a店鋪 |
薄荷葉 | @$750 | SOLD OUT | RANK 59 | 掛羊頭賣菜 |
羅望子 | @$750 | 剩餘1309箱 | RANK 26 | 娜娜子小舖 |
辣椒 | @$750 | 剩餘1304箱 | RANK 26 | 娜娜子小舖 |
羅望子 | @$777 | 剩餘1112箱 | RANK 8 | Lokman |
香草 | @$800 | 剩餘778桶 | RANK 16 | 帥a店鋪 |
香草 | @$850 | 剩餘606桶 | RANK 14 | 澳門連鎖店 |
香草 | @$850 | 剩餘487桶 | RANK 9 | Henry |
羅望子 | @$899 | 剩餘1862箱 | RANK 12 | 不是黑店 |
鹽 | @$1000 | 剩餘758箱 | RANK 27 | 望月 |
香草 | @$1000 | 剩餘1442桶 | RANK 27 | 望月 |
肉桂 | @$1000 | SOLD OUT | RANK 21 | 海旅之家 |
香草 | @$1000 | 剩餘960桶 | RANK 13 | 王亞瑟 |
羅望子 | @$1000 | 剩餘1917箱 | RANK 11 | 聖光大焦糖 |
肉桂 | @$1200 | SOLD OUT | RANK 59 | 掛羊頭賣菜 |
辣椒 | @$1200 | 剩餘69箱 | RANK 18 | 白少 |
鹽 | @$1200 | 剩餘202箱 | RANK 18 | 白少 |
橄欖油 | @$1499 | 剩餘337桶 | RANK 12 | 不是黑店 |
羅望子 | @$1500 | SOLD OUT | RANK 28 | 藍空下的雲 |
羅望子 | @$1500 | 剩餘94箱 | RANK 18 | 白少 |
[1] 2