![]() | [首頁] [下次決算 06/06 07:00 還有29時間53分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
原料
食物 [
調味]
紡織品
工藝
船舶
船隊
書卷
藥
武器
防具
飾物
服飾
節日
道具
[1] 2
| 名稱 | 價格 | 供應 | 排名 | 店名 |
鹽 | @$642 | 剩餘2233箱 | RANK 10 | Lokman |
鹽 | @$699 | 剩餘1136箱 | RANK 9 | 不是黑店 |
薄荷葉 | @$750 | SOLD OUT | RANK 45 | 掛羊頭賣菜 |
砂糖 | @$750 | SOLD OUT | RANK 14 | 娜娜子小舖 |
砂糖 | @$750 | 剩餘1659箱 | RANK 7 | 帥a店鋪 |
鹽 | @$800 | 剩餘1588箱 | RANK 17 | 聖光大焦糖 |
鹽 | @$800 | 剩餘211箱 | RANK 16 | 海旅之家 |
肉桂 | @$800 | 剩餘39箱 | RANK 7 | 帥a店鋪 |
香草 | @$1000 | 剩餘1831桶 | RANK 37 | 望月 |
砂糖 | @$1000 | 剩餘214箱 | RANK 20 | 白少 |
香草 | @$1000 | 剩餘945桶 | RANK 16 | 海旅之家 |
香草 | @$1000 | 剩餘398桶 | RANK 15 | Henry |
香草 | @$1000 | 剩餘307桶 | RANK 8 | 澳門連鎖店 |
砂糖 | @$1000 | SOLD OUT | RANK 6 | 好躺嗎 |
肉桂 | @$1200 | SOLD OUT | RANK 45 | 掛羊頭賣菜 |
薄荷葉 | @$1200 | 剩餘942桶 | RANK 24 | cd4149 |
肉桂 | @$1200 | 剩餘1971箱 | RANK 24 | cd4149 |
橄欖油 | @$2000 | 剩餘823桶 | RANK 37 | 望月 |
胡椒 | @$4300 | 剩餘58箱 | RANK 15 | Henry |
胡椒 | @$5000 | 剩餘281箱 | RANK 37 | 望月 |
[1] 2