![]() | [首頁] [下次決算 01/16 01:00 還有23時間18分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
原料
食物
調味
紡織品 [
工藝]
船舶
船隊
書卷
藥
武器
防具
飾物
服飾
節日
道具
[1] 2 3
| 名稱 | 價格 | 供應 | 排名 | 店名 |
玳瑁 | @$3200 | 剩餘420箱 | RANK 6 | 帥a店鋪 |
彩繪 | @$3999 | 剩餘238箱 | RANK 8 | 不是黑店 |
彩繪 | @$4000 | 剩餘449箱 | RANK 34 | 望月 |
彩繪 | @$4000 | 剩餘143箱 | RANK 23 | 海旅之家 |
彩繪 | @$4200 | 剩餘58箱 | RANK 17 | 白少 |
鐵砲 | @$4999 | 剩餘288箱 | RANK 15 | Lokman |
玳瑁 | @$5000 | 剩餘143箱 | RANK 2 | 北海 |
鐵砲 | @$6000 | SOLD OUT | RANK 48 | 掛羊頭賣菜 |
浮世繪 | @$6000 | 剩餘443箱 | RANK 18 | 王亞瑟 |
漆器 | @$7000 | 剩餘80箱 | RANK 13 | 澳門連鎖店 |
漆器 | @$7000 | 剩餘61箱 | RANK 12 | Henry |
鐵砲 | @$7000 | 剩餘134箱 | RANK 2 | 北海 |
漆器 | @$7420 | SOLD OUT | RANK 58 | 愛與和平420 |
漆器 | @$8000 | 剩餘123箱 | RANK 34 | 望月 |
雕刻 | @$8000 | SOLD OUT | RANK 33 | Galaxy |
雕刻 | @$8420 | SOLD OUT | RANK 58 | 愛與和平420 |
銀幣 | @$10000 | SOLD OUT | RANK 23 | 海旅之家 |
銀幣 | @$10000 | 剩餘283枚 | RANK 9 | 隨風飛逝 |
雕刻 | @$10000 | 剩餘125箱 | RANK 2 | 北海 |
金幣 | @$12499 | 剩餘1695枚 | RANK 8 | 不是黑店 |
[1] 2 3