![]() | [首頁] [下次決算 05/09 19:00 還有1時間56分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
![]() | 執政官john(壹品雜貨店)士爵: 『沒有』 |
![]() | 監察官特 (隨風飛逝) : 『兩年的執著』 |
人口 | 159592人 (↑發展) | 方針 | 無為而治 |
街資金 | $4,071,046,454 | 稅率 | ![]() ![]() |
前期稅收 | $21,337,758 | 前期支出 | $29,865,387 |
開荒 | ![]() ![]() | 開荒費 | $10,000,000 |
治安 | ![]() ![]() | 治安費 | $1 |
免稅店 | |||
倍稅店 |
9票 | ![]() ![]() | |
5票 | ![]() ![]() |
護衛軍 | ![]() ![]() | 兵力維持費 | $18,229,512 |
叛亂軍 | 不明 | 狀態 | 平靜 |
資金援助 | |
說明 | 擁有資金200000以上才可以作出援助。 |