![]() | [首頁] [下次決算 07/02 13:00 還有21時間34分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
![]() | 執政官john(壹品雜貨店): 『沒有』 |
![]() | 監察官特 (隨風飛逝) : 『兩年的執著』 |
人口 | 170637人 (↑發展) | 方針 | 無為而治 |
街資金 | $9,179,617,015 | 稅率 | ![]() ![]() |
前期稅收 | $24,736,276 | 前期支出 | $29,808,251 |
開荒 | ![]() ![]() | 開荒費 | $10,000,000 |
治安 | ![]() ![]() | 治安費 | $1 |
免稅店 | |||
倍稅店 |
10票 | ![]() | |
0票 | ![]() |
護衛軍 | ![]() ![]() | 兵力維持費 | $18,007,500 |
叛亂軍 | 不明 | 狀態 | 平靜 |
資金援助 | |
說明 | 擁有資金200000以上才可以作出援助。 |