![]() | [首頁] [下次決算 09/05 13:00 還有23時間40分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
![]() | 執政官john(壹品雜貨店): 『沒有』 |
![]() | 監察官特 (隨風飛逝) : 『兩年的執著』 |
人口 | 172815人 (↑發展) | 方針 | 無為而治 |
街資金 | $8,870,096,727 | 稅率 | ![]() ![]() |
前期稅收 | $22,819,615 | 前期支出 | $27,944,351 |
開荒 | ![]() ![]() | 開荒費 | $10,000,000 |
治安 | ![]() ![]() | 治安費 | $1 |
免稅店 | |||
倍稅店 |
2票 | ![]() ![]() | |
1票 | ![]() ![]() |
護衛軍 | ![]() ![]() | 兵力維持費 | $17,252,970 |
叛亂軍 | 不明 | 狀態 | 平靜 |
資金援助 | |
說明 | 擁有資金200000以上才可以作出援助。 |