![]() | [首頁] [下次決算 06/08 13:00 還有26時間01分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
![]() | 執政官john(壹品雜貨店)男爵: 『重辰己店及街資金』 |
![]() | 監察官特 (隨風飛逝) : 『兩年的執著』 |
人口 | 197217人 (↓衰退) | 方針 | 無為而治 |
街資金 | $1,678,472,161 | 稅率 | ![]() ![]() |
前期稅收 | $41,235,210 | 前期支出 | $26,903,681 |
開荒 | ![]() ![]() | 開荒費 | $10,000,000 |
治安 | ![]() ![]() | 治安費 | $1 |
免稅店 | |||
倍稅店 |
3票 | ![]() | |
0票 | ![]() |
護衛軍 | ![]() ![]() | 兵力維持費 | $17,018,430 |
叛亂軍 | 不明 | 狀態 | 平靜 |
資金援助 | |
說明 | 擁有資金200000以上才可以作出援助。 |