![]() | [首頁] [下次決算 04/14 19:00 還有14時間01分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↓7) 47246 | ![]() | ![]() | ![]() | $1758500 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:象牙$2000 | 3486日 | 3時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:手滑,損失大量時間 | ||||||||
| No.12(↑1) 47218 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $4495750 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之劍$2600 | 3073日 | 22時間 | |
| 特 | 店名:隨風飛逝 頭銜:沒有 評語:兩年的執著 | ||||||||
| No.13(↓1) 46840 | ![]() | ![]() | ![]() | $2686900 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:葡萄酒$17000 | 5338日 | 5時間 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:訂船優惠 | ||||||||
| No.14(↑2) 46133 | ![]() | ![]() | ![]() | $3003800 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$22000 | 4526日 | 6時間 | ||
| henry | 店名:Henry 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.15( → ) 45875 | ![]() | ![]() | ![]() | $3516250 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:彩色玻璃$12000 | 2513日 | 10時間 | |
| 帥a | 店名:帥a店鋪 頭銜:會叫客人帥哥 評語:沒有 | ||||||||
| No.16(↓13) 44583 | ![]() | ![]() | ![]() | $2191025 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之劍$2468 | 5075日 | 19時間 | |
| 冰藍安琪 | 店名:冰藍安琪 頭銜:IceBlue 評語:沒有 | ||||||||
| No.17(↑5) 40162 | ![]() | ![]() | ![]() | $6485717 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之盾$1900 | 1899日 | 13時間 | |
| yin | 店名:音樂的寶貝 頭銜:養老萌犬 評語:🥚 | ||||||||
| No.18(↑1) 37671 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $51974 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$19500 | 2754日 | 4日 | ||
| 睡意有道 | 店名:免睡 頭銜:沒有 評語:ლ ^ิ౪^ิ)ლ | ||||||||
| No.19(↓2) 36203 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $2029920 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:奧利哈魯之鎧$20000 | 1553日 | 4時間 | |
| 晴翠奈依 | 店名:這不是內衣 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.20( → ) 35234 | ![]() | ![]() | ![]() | $2185000 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:肉桂$1000 | 268日 | 1日 | ||
| 王亞瑟 | 店名:王亞瑟 頭銜:沒有 評語:好懷念阿 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6