![]() | [首頁] [下次決算 06/11 07:00 還有29時間42分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 3 4 [5] 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.41( → ) 173 | ![]() | ![]() | ![]() | $6000 1億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:玉米$1000 | 20613日 | 23時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grace | 店名:藍莓布丁 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.42( → ) 132 | ![]() | ![]() | ![]() | $17200 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$17000 | 1702日 | 3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小麻雀 | 店名:藍空下的雲 頭銜:沒有 評語:佛系玩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.43( → ) 114 | ![]() | ![]() | ![]() | $0 高利貸生活 | 商品:![]() | 2147日 | 自助凍結服務 1399日 SARS | 店名:病毒小舖 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.44( → ) | 91 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:鑽石$20000 882日 | 自助凍結服務 | 613日 BlackMza | 店名:掛羊頭賣菜 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.45( → ) | 77 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:感冒藥$270 4131日 | 7日 | 希婭 | 店名:清晨陽光 頭銜:沒有 評語:有事請到冒險123街留言 | No.46( → ) | 75 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:火酒$1500 1025日 | 自助凍結服務 | 961日 染井 | 店名:瓢蟲 頭銜:沒有 評語:收時間 收藥草 ~ | No.47( → ) | 63 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之劍$2400 1172日 | 自助凍結服務 | 915日 冬咚 | 店名:小圓帽 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.48( → ) | 59 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:毛紡織品$1600 321日 | 14日 | mark | 店名:mark 頭銜:失樂的軍師 評語:共創美好海商街 | No.49( → ) | 52 ![]() ![]() ![]() ![]() $0 | 5億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$500 5395日 | 14時間 | anthony | 店名:黑森林蛋糕 頭銜:沒有 評語:不夠時間 不接造船訂單 | No.50( → ) | 38 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:體力藥水$180 939日 | 自助凍結服務 | 570日 神速貓貓 | 店名:PCHome 頭銜:沒有 評語:沒有 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 [5] 6