![]() | [首頁] [下次決算 08/17 19:00 還有7時間07分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 [3] 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.21( → ) 36929 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $2266474 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$19000 | 2879日 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睡意有道 | 店名:免睡 頭銜:沒有 評語:ლ ^ิ౪^ิ)ლ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.22(↓2) 36317 | ![]() | ![]() | ![]() | $2772200 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$18000 | 4680日 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gp01 | 店名:木材店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.23(↓1) 25053 | ![]() | ![]() | ![]() | $3711900 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:銀$6000 | 394日 | 17時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王亞瑟 | 店名:王亞瑟 頭銜:沒有 評語:好懷念阿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.24( → ) 16319 | ![]() | ![]() | ![]() | $1102400 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型娃娃$3400 | 3366日 | 2時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小小文 | 店名:小小文之家 頭銜:文豪野犬 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.25(↑1) 1488 | ![]() | ![]() | ![]() | $1888800 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:皮革工藝入門$40000 | 1498日 | 3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲晨 | 店名:涼爽 頭銜:沒有 評語:感謝~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.26(↑1) 1091 | ![]() | ![]() | $0 5億元以下 | 商品: | 5286日 | 自助凍結服務 181日 エリーゼ | 店名:殺意を唄うお人形 頭銜:沒有 評語:バルス!!! | No.27(↑2) | 774 ![]() ![]() $0 | 20萬元以下 商品: | 12日 | 12日 | Popo | 店名:Popo 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.28(↓3) | 443 ![]() ![]() ![]() $4902600 | 10億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$16000 1101日 | 3時間 | bibi | 店名:魚肉燒賣 頭銜:牛奶熊 評語:燒賣好吃 | No.29(↑15) | 426 ![]() ![]() ![]() $1253512 | 5億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$17000 1770日 | 17時間 | 小麻雀 | 店名:藍空下的雲 頭銜:沒有 評語:佛系玩 | No.30( → ) | 376 ![]() ![]() ![]() $1642000 | 5000萬元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:辣椒醬$3000 790日 | 11時間 | 望月 | 店名:望月 頭銜:沒有 評語:沒有 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 [3] 4 5 6