![]() | [首頁] [下次決算 04/14 19:00 還有14時間42分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 [3] 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 | ||||||||||
| No.21(↓3) 34138 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $1376303 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:象牙$1699 | 4388日 | 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokman | 店名:Lokman 頭銜:失樂的會長 評語:還我養老街 | ||||||||||||||||||
| No.22(↓1) 19818 | ![]() | ![]() | ![]() | $4506100 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$14000 | 976日 | 6時間 | |||||||||||
| bibi | 店名:魚肉燒賣 頭銜:牛奶熊 評語:燒賣好吃 | ||||||||||||||||||
| No.23(↑1) 17529 | ![]() | ![]() | $405000 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:皮革工藝入門$45000 | 3525日 | 1日 | |||||||||||||
| 魔王大人 | 店名:古月蒼穹 頭銜:沒有 評語:默默的玩,想到就上線。 | ||||||||||||||||||
| No.24(↑1) 15209 | ![]() | ![]() | ![]() | $1947300 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:皮革工藝入門$40000 | 1373日 | 2日 | ||||||||||||
| 雲晨 | 店名:涼爽 頭銜:沒有 評語:感謝~ | ||||||||||||||||||
| No.25(↓2) 8672 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $737500 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$18000 | 1282日 | 7時間 | ||||||||||||
| Toles | 店名:海旅之家 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||
| No.26(↑1) 7997 | ![]() | ![]() | ![]() | $1725000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$25000 | 802日 | 12時間 | |||||||||||
| Rohas | 店名:撒塔妮亞 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||
| No.27(↑1) 1882 | ![]() | ![]() | ![]() | $200000 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:裝飾工藝入門$100000 | 5303日 | 3日 | |||||||||||
| 35751703 | 店名:來玩吧 頭銜:低調的玩耍 評語:一袋米要扛幾樓 | ||||||||||||||||||
| No.28(↑1) 1694 | ![]() | ![]() | ![]() | $391000 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$17000 | 1645日 | 4日 | |||||||||||
| 小麻雀 | 店名:藍空下的雲 頭銜:沒有 評語:佛系玩 | ||||||||||||||||||
| No.29(↑3) 1671 | ![]() | ![]() | ![]() | $379350 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:火酒$1500 | 3181日 | 4日 | ||||||||||||
| 萊安 | 店名:雷納貝斯 頭銜:沒有 評語:武承一脈 萬武歸宗 | ||||||||||||||||||
| No.30(↑3) 922 | ![]() | ![]() | ![]() | $0 5億元以下 | 商品: | 2178日 | 自助凍結服務 838日 keroro | 店名:根中藥堂 頭銜:沒有 評語:沒有 | | ||||||||||
1 2 [3] 4 5 6