![]() | [首頁] [下次決算 05/14 19:00 還有17時間59分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6 7
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↑9) 50201 | ![]() | ![]() | ![]() | $4942800 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之衣$2200 | 1577日 | 10時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武士 | 店名:臨冬城 頭銜:沒有 評語:凜冬將至。 | ||||||||
| No.12(↑2) 50048 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $5606400 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之盾$1950 | 720日 | 2時間 | |
| HKN | 店名:永恆商行 頭銜:沒有 評語:強迫症患者www | ||||||||
| No.13(↓7) 49604 | ![]() | ![]() | ![]() | $2928171 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之劍$2468 | 5105日 | 14時間 | |
| Charlotte | 店名:Charlotte 頭銜:IceBlue 評語:沒有 | ||||||||
| No.14(↑2) 49579 | ![]() | ![]() | ![]() | $4697700 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$15000 | 1055日 | 0時間 | |
| Dan | 店名:xddd 頭銜:鬆弛熊 評語:到底發生過什麼事 (缺時間) | ||||||||
| No.15(↓3) 49256 | ![]() | ![]() | ![]() | $3188812 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$13999 | 1068日 | 0時間 | ||
| stein5566 | 店名:不是黑店 頭銜:沒有 評語:歡迎大家來購買 | ||||||||
| No.16(↑1) 48460 | ![]() | ![]() | ![]() | $2535500 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:薄荷精油$6000 | 491日 | 0時間 | ||
| 娜娜子 | 店名:娜娜子小舖 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.17(↑2) 48391 | ![]() | ![]() | ![]() | $3469488 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:羅望子$1000 | 2543日 | 0時間 | |
| 帥a | 店名:帥a店鋪 頭銜:會叫客人帥哥 評語:沒有 | ||||||||
| No.18( → ) 45299 | ![]() | ![]() | ![]() | $1833560 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$25000 | 4556日 | 1時間 | ||
| henry | 店名:Henry 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.19(↑2) 45270 | ![]() | ![]() | ![]() | $1517533 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:火酒$1500 | 3211日 | 1日 | ||
| 萊安 | 店名:雷納貝斯 頭銜:沒有 評語:武承一脈 萬武歸宗 | ||||||||
| No.20(↓7) 44847 | ![]() | ![]() | ![]() | $1535450 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:西瓜罐頭$1100 | 5368日 | 1時間 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:訂船優惠 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6 7