![]() | [首頁] [下次決算 01/26 01:00 還有20時間34分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↓3) 48979 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $2881795 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:乳酪餅乾$3000 | 4309日 | 1日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokman | 店名:Lokman 頭銜:失樂的會長 評語:還我養老街 | ||||||||
| No.12(↑6) 46952 | ![]() | ![]() | ![]() | $2431000 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:威士忌$17000 | 5259日 | 2時間 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:訂船優惠 | ||||||||
| No.13(↑4) 44388 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $1789800 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:鐵砲$7000 | 1165日 | 15時間 | |
| 白少 | 店名:白少 頭銜:沒有 評語:名花雖有主,我來鬆鬆土。 | ||||||||
| No.14(↑5) 44047 | ![]() | ![]() | ![]() | $1055000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$25000 | 723日 | 1日 | |
| Rohas | 店名:撒塔妮亞 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.15(↑6) 44009 | ![]() | ![]() | ![]() | $2444700 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$22000 | 4447日 | 2時間 | ||
| henry | 店名:Henry 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.16(↓1) 43861 | ![]() | ![]() | ![]() | $810400 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$2000 | 382日 | 1日 | |
| 娜娜子 | 店名:娜娜子小舖 頭銜:娜娜奇愛好者 評語:沒有 | ||||||||
| No.17(↓3) 42836 | ![]() | ![]() | ![]() | $1712450 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$2500 | 3407日 | 1日 | ||
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:手滑,損失大量時間 | ||||||||
| No.18(↓5) 41500 | ![]() | ![]() | ![]() | $1117800 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:皮革工藝入門$40000 | 1294日 | 17時間 | ||
| 雲晨 | 店名:涼爽 頭銜:沒有 評語:感謝~ | ||||||||
| No.19(↓3) 41368 | ![]() | ![]() | ![]() | $1153000 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:刀$16000 | 189日 | 1日 | ||
| 王亞瑟 | 店名:王亞瑟 頭銜:沒有 評語:好懷念阿 | ||||||||
| No.20(↓8) 41088 | ![]() | ![]() | ![]() | $1858750 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:薄荷葉$758 | 2319日 | 1日 | |
| Sharon | 店名:小小店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6