![]() | [首頁] [下次決算 01/16 01:00 還有24時間28分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↓2) 46933 | ![]() | ![]() | ![]() | $1969700 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之衣$2200 | 1458日 | 0時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武士 | 店名:臨冬城 頭銜:沒有 評語:凜冬將至。 | ||||||||
| No.12(↓2) 46092 | ![]() | ![]() | ![]() | $1173500 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$22000 | 4437日 | 0時間 | ||
| henry | 店名:Henry 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.13( → ) 43421 | ![]() | ![]() | ![]() | $1078500 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:刀$14000 | 5249日 | 0時間 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:訂船優惠 | ||||||||
| No.14( → ) 42874 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $632497 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$18000 | 2665日 | 2日 | ||
| 睡意有道 | 店名:免睡 頭銜:沒有 評語:ლ ^ิ౪^ิ)ლ | ||||||||
| No.15(↑2) 37156 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $575264 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:羅望子$799 | 4299日 | 1時間 | |
| Lokman | 店名:Lokman 頭銜:失樂的會長 評語:還我養老街 | ||||||||
| No.16( → ) 36616 | ![]() | ![]() | ![]() | $1041150 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$2500 | 3397日 | 17時間 | ||
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:手滑,損失大量時間 | ||||||||
| No.17(↑1) 36025 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $884200 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:彩色玻璃$16000 | 1155日 | 5時間 | |
| 白少 | 店名:白少 頭銜:沒有 評語:名花雖有主,我來鬆鬆土。 | ||||||||
| No.18(↓3) 32221 | ![]() | ![]() | ![]() | $783850 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:刀$16000 | 179日 | 10時間 | ||
| 王亞瑟 | 店名:王亞瑟 頭銜:沒有 評語:好懷念阿 | ||||||||
| No.19(↑2) 22451 | ![]() | ![]() | ![]() | $1770000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$25000 | 713日 | 13時間 | |
| Rohas | 店名:撒塔妮亞 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.20( → ) 21883 | ![]() | ![]() | ![]() | $1815654 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:鹽$800 | 2309日 | 1日 | |
| Sharon | 店名:小小店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6