![]() | [首頁] [下次決算 11/15 19:00 還有11時間40分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↑3) 48747 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $6525132 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:漆器$6666 | 4238日 | 9時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokman | 店名:Lokman 頭銜:失樂的會長 評語:還我養老街 | ||||||||
| No.12(↓2) 46286 | ![]() | ![]() | ![]() | $3983400 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:肥皂液$1500 | 311日 | 15時間 | |
| 娜娜子 | 店名:娜娜子小舖 頭銜:娜娜奇愛好者 評語:沒有 | ||||||||
| No.13(↓5) 46110 | ![]() | ![]() | ![]() | $3210800 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$22000 | 4376日 | 6時間 | ||
| henry | 店名:Henry 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.14(↓2) 45750 | ![]() | ![]() | ![]() | $5195700 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:祖母綠$17000 | 5188日 | 6時間 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:訂船優惠 | ||||||||
| No.15(↓4) 45385 | ![]() | ![]() | ![]() | $5070550 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之衣$2200 | 1397日 | 14時間 | |
| 武士 | 店名:臨冬城 頭銜:沒有 評語:凜冬將至。 | ||||||||
| No.16(↑1) 43100 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $3308700 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:羅望子$2500 | 1094日 | 15時間 | |
| 白少 | 店名:白少 頭銜:沒有 評語:名花雖有主,我來鬆鬆土。 | ||||||||
| No.17(↑1) 42714 | ![]() | ![]() | ![]() | $2764400 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$18000 | 4404日 | 2日 | ||
| gp01 | 店名:木材店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.18(↓3) 42402 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $1997000 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$18000 | 2604日 | 2日 | ||
| 睡意有道 | 店名:免睡 頭銜:沒有 評語:ლ ^ิ౪^ิ)ლ | ||||||||
| No.19( → ) 26732 | ![]() | ![]() | ![]() | $80000 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:皮革之鞋$1750 | 3031日 | 3日 | ||
| 萊安 | 店名:雷納貝斯 頭銜:沒有 評語:武承一脈 萬武歸宗 | ||||||||
| No.20(↑6) 23204 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $3540925 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$18000 | 1133日 | 15時間 | ||
| Toles | 店名:海旅之家 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6