![]() | [首頁] [下次決算 03/14 13:00 還有17時間58分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↑2) 49460 | ![]() | ![]() | ![]() | $4628700 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:南瓜$1500 | 2482日 | 19時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帥a | 店名:帥a店鋪 頭銜:會叫客人帥哥 評語:沒有 | ||||||||
| No.12(↑9) 48730 | ![]() | ![]() | ![]() | $2734600 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之盾$1900 | 1867日 | 1日 | |
| yin | 店名:音樂的寶貝 頭銜:養老萌犬 評語:🥚 | ||||||||
| No.13(↓5) 47177 | ![]() | ![]() | ![]() | $1898100 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$22000 | 4494日 | 1日 | ||
| henry | 店名:Henry 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.14(↑8) 44635 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $5633392 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:鐵礦石$1777 | 4356日 | 1時間 | |
| Lokman | 店名:Lokman 頭銜:失樂的會長 評語:還我養老街 | ||||||||
| No.15(↑3) 44562 | ![]() | ![]() | ![]() | $2968800 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$14000 | 944日 | 5時間 | |
| bibi | 店名:魚肉燒賣 頭銜:牛奶熊 評語:燒賣好吃 | ||||||||
| No.16(↓1) 44425 | ![]() | ![]() | ![]() | $3311530 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$13999 | 1006日 | 6時間 | ||
| stein5566 | 店名:不是黑店 頭銜:沒有 評語:歡迎大家來購買 | ||||||||
| No.17(↑2) 44311 | ![]() | ![]() | ![]() | $1485000 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:藍寶石$8500 | 5307日 | 1日 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:訂船優惠 | ||||||||
| No.18(↓12) 42948 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $2478600 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:象牙$2200 | 1212日 | 17時間 | |
| 白少 | 店名:白少 頭銜:沒有 評語:名花雖有主,我來鬆鬆土。 | ||||||||
| No.19(↓2) 42477 | ![]() | ![]() | ![]() | $2136000 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$2500 | 3454日 | 2時間 | ||
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:手滑,損失大量時間 | ||||||||
| No.20(↓4) 42196 | ![]() | ![]() | ![]() | $1655000 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:祖母綠$20000 | 237日 | 1日 | ||
| 王亞瑟 | 店名:王亞瑟 頭銜:沒有 評語:好懷念阿 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6