![]() | [首頁] [下次決算 01/28 13:00 還有7時間56分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↑6) 52124 | ![]() | ![]() | ![]() | $3376900 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之盾$1900 | 1823日 | 1日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yin | 店名:音樂的寶貝 頭銜:養老萌犬 評語:🥚 | ||||||||
| No.12(↑3) 51612 | ![]() | ![]() | ![]() | $6760350 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$1750 | 385日 | 13時間 | |
| 娜娜子 | 店名:娜娜子小舖 頭銜:娜娜奇愛好者 評語:沒有 | ||||||||
| No.13(↓1) 51220 | ![]() | ![]() | ![]() | $5412600 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$22000 | 4450日 | 6時間 | ||
| henry | 店名:Henry 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.14(↑6) 50339 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $7631680 5000萬元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:奧利哈魯之鎧$20000 | 1477日 | 8時間 | |
| 晴翠奈依 | 店名:這不是內衣 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.15(↓4) 50012 | ![]() | ![]() | ![]() | $9021700 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之衣$2200 | 1471日 | 8時間 | |
| 武士 | 店名:臨冬城 頭銜:沒有 評語:凜冬將至。 | ||||||||
| No.16(↓2) 46382 | ![]() | ![]() | ![]() | $3162000 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:皮革工藝入門$40000 | 1297日 | 3日 | ||
| 雲晨 | 店名:涼爽 頭銜:沒有 評語:感謝~ | ||||||||
| No.17(↓4) 45650 | ![]() | ![]() | ![]() | $3862150 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:鑽石$17500 | 2321日 | 1日 | |
| Vivi | 店名:Galaxy 頭銜:Galaxy s20 評語:沒有 | ||||||||
| No.18(↑3) 45301 | ![]() | ![]() | ![]() | $3885500 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:威士忌$17000 | 5262日 | 6時間 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:訂船優惠 | ||||||||
| No.19(↓1) 44634 | ![]() | ![]() | ![]() | $3405200 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$2500 | 3410日 | 6時間 | ||
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:手滑,損失大量時間 | ||||||||
| No.20(↓1) 42450 | ![]() | ![]() | ![]() | $4769094 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:橄欖油$1689 | 2322日 | 1日 | |
| Sharon | 店名:小小店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6