![]() | [首頁] [下次決算 02/28 19:00 還有10時間19分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6 7
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↓1) 51573 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $9005550 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之盾$1950 | 645日 | 8時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKN | 店名:永恆商行 頭銜:李珠珢愛好者 評語:強迫症患者www | ||||||||
| No.12(↑1) 51210 | ![]() | ![]() | ![]() | $4347600 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$22000 | 4481日 | 10時間 | ||
| henry | 店名:Henry 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.13(↓2) 49552 | ![]() | ![]() | ![]() | $6887050 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之衣$2200 | 1502日 | 7時間 | |
| 武士 | 店名:臨冬城 頭銜:沒有 評語:凜冬將至。 | ||||||||
| No.14(↑1) 49509 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $6752800 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之劍$2600 | 3028日 | 0時間 | |
| 特 | 店名:隨風飛逝 頭銜:沒有 評語:兩年的執著 | ||||||||
| No.15(↑5) 49097 | ![]() | ![]() | ![]() | $4479300 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:珍珠$8500 | 5293日 | 8時間 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:訂船優惠 | ||||||||
| No.16(↑2) 46500 | ![]() | ![]() | ![]() | $1800000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$25000 | 757日 | 1日 | |
| Rohas | 店名:撒塔妮亞 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.17(↑2) 46433 | ![]() | ![]() | ![]() | $2921950 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:南瓜$1500 | 2468日 | 1日 | |
| 帥a | 店名:帥a店鋪 頭銜:會叫客人帥哥 評語:沒有 | ||||||||
| No.18(↓9) 46117 | ![]() | ![]() | ![]() | $4774350 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:高級魔力藥水$1000 | 416日 | 1日 | |
| 娜娜子 | 店名:娜娜子小舖 頭銜:娜娜奇愛好者 評語:沒有 | ||||||||
| No.19(↓3) 45907 | ![]() | ![]() | ![]() | $4500500 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$2500 | 3441日 | 10時間 | ||
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:手滑,損失大量時間 | ||||||||
| No.20(↑6) 45357 | ![]() | ![]() | ![]() | $4665400 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$18000 | 4509日 | 1日 | ||
| gp01 | 店名:木材店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6 7