![]() | [首頁] [下次決算 07/22 13:00 還有12時間19分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↓4) 45070 | ![]() | ![]() | ![]() | $3786500 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:刀$14000 | 4625日 | 1時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| henry | 店名:Henry 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.12(↓7) 44555 | ![]() | ![]() | ![]() | $3633670 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之劍$2468 | 5174日 | 15時間 | |
| Charlotte | 店名:Charlotte 頭銜:IceBlue 評語:沒有 | ||||||||
| No.13(↓3) 44176 | ![]() | ![]() | ![]() | $4222500 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:紅寶石$8500 | 5437日 | 1時間 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:NIHAO | ||||||||
| No.14(↑2) 43631 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $2000000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$25000 | 901日 | 10時間 | |
| Rohas | 店名:撒塔妮亞 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.15(↓4) 43341 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $9138906 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:原味餅乾$1333 | 4487日 | 10時間 | |
| Lokman | 店名:Lokman 頭銜:失樂的會長 評語:還我養老街 | ||||||||
| No.16(↑2) 42237 | ![]() | ![]() | ![]() | $3511330 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之劍$2490 | 1997日 | 2時間 | |
| yin | 店名:音樂的寶貝 頭銜:養老萌犬 評語:🥚 | ||||||||
| No.17(↑3) 41138 | ![]() | ![]() | ![]() | $3819279 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:乳酪$3000 | 2612日 | 3時間 | |
| 帥a | 店名:帥a店鋪 頭銜:會叫客人帥哥 評語:沒有 | ||||||||
| No.18(↓3) 40584 | ![]() | ![]() | ![]() | $3332400 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:麵粉$800 | 3585日 | 9時間 | ||
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:手滑,損失大量時間 | ||||||||
| No.19( → ) 39877 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $6168525 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$18000 | 3172日 | 17時間 | |
| 特 | 店名:隨風飛逝 頭銜:沒有 評語:兩年的執著 | ||||||||
| No.20(↓3) 39843 | ![]() | ![]() | ![]() | $4868800 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$15000 | 1124日 | 0時間 | |
| Dan | 店名:xddd 頭銜:鬆弛熊 評語:到底發生過什麼事 (缺時間) | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6