![]() | [首頁] [下次決算 01/29 19:00 還有12時間17分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↑1) 48063 | ![]() | ![]() | ![]() | $4355100 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$1750 | 386日 | 1日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娜娜子 | 店名:娜娜子小舖 頭銜:娜娜奇愛好者 評語:沒有 | ||||||||
| No.12(↑2) 47050 | ![]() | ![]() | ![]() | $3851500 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:威士忌$17000 | 5263日 | 8時間 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:訂船優惠 | ||||||||
| No.13(↑7) 46826 | ![]() | ![]() | ![]() | $3959947 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:藍寶石$7890 | 2322日 | 10時間 | |
| Vivi | 店名:Galaxy 頭銜:Galaxy s20 評語:沒有 | ||||||||
| No.14(↑5) 46605 | ![]() | ![]() | ![]() | $5953144 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:彩繪$3469 | 2323日 | 10時間 | |
| Sharon | 店名:小小店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.15( → ) 46082 | ![]() | ![]() | ![]() | $4955700 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之衣$2200 | 1472日 | 8時間 | |
| 武士 | 店名:臨冬城 頭銜:沒有 評語:凜冬將至。 | ||||||||
| No.16(↓5) 43644 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $1358391 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:乳酪餅乾$3000 | 4313日 | 2日 | |
| Lokman | 店名:Lokman 頭銜:失樂的會長 評語:還我養老街 | ||||||||
| No.17( → ) 43632 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $3881120 5000萬元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:奧利哈魯之鎧$20000 | 1478日 | 1日 | |
| 晴翠奈依 | 店名:這不是內衣 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.18(↑3) 42717 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $2429353 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:玉米$999 | 2679日 | 1日 | ||
| 睡意有道 | 店名:免睡 頭銜:沒有 評語:ლ ^ิ౪^ิ)ლ | ||||||||
| No.19(↑3) 42125 | ![]() | ![]() | ![]() | $3160000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$25000 | 727日 | 15時間 | |
| Rohas | 店名:撒塔妮亞 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.20(↓4) 41441 | ![]() | ![]() | ![]() | $1437500 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之盾$1900 | 1824日 | 5時間 | |
| yin | 店名:音樂的寶貝 頭銜:養老萌犬 評語:🥚 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6