![]() | [首頁] [下次決算 09/24 07:00 還有17時間30分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↑2) 47051 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $3947500 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:地毯$5000 | 3648日 | 5時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:漫長的等待終將破曉 | ||||||||
| No.12(↑3) 45626 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $4419450 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之盾$1950 | 853日 | 2時間 | |
| HKN | 店名:永恆商行 頭銜:沒有 評語:強迫症患者www | ||||||||
| No.13(↓3) 45396 | ![]() | ![]() | ![]() | $3455950 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:葡萄酒$15000 | 2676日 | 14時間 | |
| 帥a | 店名:帥a店鋪 頭銜:會叫客人帥哥 評語:沒有 | ||||||||
| No.14(↑3) 44750 | ![]() | ![]() | ![]() | $4249150 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之衣$2200 | 1710日 | 3時間 | |
| 武士 | 店名:臨冬城 頭銜:沒有 評語:凜冬將至。 | ||||||||
| No.15(↑3) 42612 | ![]() | ![]() | ![]() | $2482000 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$18000 | 4717日 | 22時間 | ||
| gp01 | 店名:木材店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.16( → ) 42314 | ![]() | ![]() | ![]() | $2468280 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之劍$2490 | 2061日 | 1日 | |
| yin | 店名:音樂的寶貝 頭銜:養老萌犬 評語:🥚 | ||||||||
| No.17(↓3) 42277 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $1860000 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$19000 | 2916日 | 1日 | ||
| 睡意有道 | 店名:免睡 頭銜:沒有 評語:ლ ^ิ౪^ิ)ლ | ||||||||
| No.18(↑1) 39807 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $2972380 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:玉米$1100 | 1445日 | 9時間 | ||
| Toles | 店名:海旅之家 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.19(↓7) 37468 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $3249600 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$20000 | 3235日 | 3時間 | |
| 特 | 店名:隨風飛逝 頭銜:沒有 評語:兩年的執著 | ||||||||
| No.20(↑1) 29116 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $437074 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:肉桂餅乾$2555 | 4550日 | 4日 | |
| Lokman | 店名:Lokman 頭銜:失樂的會長 評語:還我養老街 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6