![]() | [首頁] [下次決算 10/01 19:00 還有24時間27分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 [2] 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.11(↓3) 43080 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $658000 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:鐵礦石$2000 | 3655日 | 23時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:漫長的等待終將破曉 | ||||||||
| No.12(↑2) 42868 | ![]() | ![]() | ![]() | $1292000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之衣$2200 | 1717日 | 18時間 | |
| 武士 | 店名:臨冬城 頭銜:沒有 評語:凜冬將至。 | ||||||||
| No.13(↓3) 42004 | ![]() | ![]() | ![]() | $246150 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:火酒$1500 | 3350日 | 2日 | ||
| 萊安 | 店名:雷納貝斯 頭銜:沒有 評語:武承一脈 萬武歸宗 | ||||||||
| No.14(↑1) 40121 | ![]() | ![]() | ![]() | $935500 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:威士忌$17000 | 4695日 | 19時間 | ||
| henry | 店名:Henry 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.15(↑2) 39024 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $630994 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$19000 | 2923日 | 1日 | ||
| 睡意有道 | 店名:免睡 頭銜:沒有 評語:ლ ^ิ౪^ิ)ლ | ||||||||
| No.16(↓3) 38220 | ![]() | ![]() | ![]() | $1277250 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:胡椒$3750 | 2683日 | 0時間 | |
| 帥a | 店名:帥a店鋪 頭銜:會叫客人帥哥 評語:沒有 | ||||||||
| No.17(↓1) 37816 | ![]() | ![]() | ![]() | $728200 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$18000 | 4724日 | 1日 | ||
| gp01 | 店名:木材店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.18(↑2) 33111 | ![]() | ![]() | ![]() | $338140 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之劍$2490 | 2068日 | 19時間 | |
| yin | 店名:音樂的寶貝 頭銜:養老萌犬 評語:🥚 | ||||||||
| No.19(↑3) 31598 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $1825350 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$20000 | 3242日 | 11時間 | |
| 特 | 店名:隨風飛逝 頭銜:沒有 評語:兩年的執著 | ||||||||
| No.20(↓2) 31265 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $718095 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:肉桂餅乾$2555 | 4557日 | 2日 | |
| Lokman | 店名:Lokman 頭銜:失樂的會長 評語:還我養老街 | ||||||||
1 [2] 3 4 5 6