![]() | [首頁] [下次決算 11/03 07:00 還有28時間03分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 [3] 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.21(↑2) 31369 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $445000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$25000 | 1004日 | 4時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohas | 店名:撒塔妮亞 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.22(↓2) 27797 | ![]() | ![]() | ![]() | $274500 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:麻布$500 | 3688日 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:漫長的等待終將破曉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.23(↓2) 24204 | ![]() | ![]() | ![]() | $372200 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$2000 | 470日 | 2時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王亞瑟 | 店名:王亞瑟 頭銜:沒有 評語:好懷念阿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.24( → ) 20302 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $253998 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$19000 | 2956日 | 11時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 睡意有道 | 店名:免睡 頭銜:沒有 評語:ლ ^ิ౪^ิ)ლ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.25(↑3) 1071 | ![]() | ![]() | ![]() | $0 5億元以下 | 商品: | 2380日 | 自助凍結服務 1040日 keroro | 店名:根中藥堂 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.26(↓1) | 737 ![]() ![]() ![]() ![]() $232000 | 500萬元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:鑽石$15000 182日 | 6時間 | 萬事屋 | 店名:cd4149 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.27( → ) | 651 ![]() ![]() ![]() $241000 | 5億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:皮革工藝入門$40000 1575日 | 8時間 | 雲晨 | 店名:涼爽 頭銜:沒有 評語:感謝~ | No.28(↑2) | 585 ![]() ![]() ![]() $0 | 5億元以下 商品: | ![]() 價格:皇室寶冠$3000000 1494日 | 自助凍結服務 | 1340日 雷閃 | 店名:吹風的角落 頭銜:沒有 評語:裝備真難賣 | No.29( → ) | 572 ![]() ![]() ![]() $0 | 5億元以下 商品: | 5211日 | 4日 | 森近霖之助 | 店名:香霖堂 頭銜:沒有 評語:✌(´◓q◔`)✌專業閒置 | No.30(↑1) | 563 ![]() ![]() $0 | 5000萬元以下 商品: | 5362日 | 自助凍結服務 | 5日 エリーゼ | 店名:殺意を唄うお人形 頭銜:沒有 評語:バルス!!! | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 [3] 4 5 6