![]() | [首頁] [下次決算 12/12 01:00 還有23時間47分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 [3] 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.21(↑4) 33259 | ![]() | ![]() | ![]() | $303259 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:乳酪$3688 | 2273日 | 1日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivi | 店名:Galaxy 頭銜:Galaxy s20 評語:沒有 | ||||||||
| No.22( → ) 30909 | ![]() | ![]() | ![]() | $790000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$25000 | 678日 | 16時間 | |
| Rohas | 店名:撒塔妮亞 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.23(↓4) 30869 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $1682500 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$18000 | 2949日 | 21時間 | |
| 特 | 店名:隨風飛逝 頭銜:沒有 評語:兩年的執著 | ||||||||
| No.24(↓1) 28302 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $1554400 5000萬元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:奧利哈魯之鎧$20000 | 1429日 | 1日 | |
| 晴翠奈依 | 店名:這不是內衣 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.25(↓1) 24038 | ![]() | ![]() | ![]() | $156000 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之鞋$2400 | 4438日 | 3日 | |
| 黑天使 | 店名:爆炸的交響曲 頭銜:沒有 評語:╮(╯_╰)╭ | ||||||||
| No.26(↑1) 22013 | ![]() | ![]() | ![]() | $1465460 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:彩色玻璃$14500 | 2274日 | 1日 | |
| Sharon | 店名:小小店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.27(↓1) 20704 | ![]() | ![]() | ![]() | $869900 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$2500 | 3362日 | 7時間 | ||
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:手滑,損失大量時間 | ||||||||
| No.28(↑1) 13676 | ![]() | ![]() | $260000 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:皮革工藝入門$45000 | 3401日 | 5日 | |||
| 魔王大人 | 店名:古月蒼穹 頭銜:沒有 評語:默默的玩,想到就上線。 | ||||||||
| No.29(↓1) 13115 | ![]() | ![]() | ![]() | $1009600 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$18000 | 4430日 | 1日 | ||
| gp01 | 店名:木材店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.30(↑29) 5070 | ![]() | ![]() | $45900 20萬元以下 | | 商品:![]() 價格:方包$180 | 13時間 | 13時間 | ||
| sasami | 店名:沙耶的果冻 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
1 2 [3] 4 5 6