![]() | [首頁] [下次決算 08/02 19:00 還有16時間34分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 [3] 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.21(↓1) 3819 | ![]() | ![]() | ![]() | $503600 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$18000 | 4664日 | 3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gp01 | 店名:木材店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.22( → ) 3533 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $349986 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:原味餅乾$1333 | 4498日 | 11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokman | 店名:Lokman 頭銜:失樂的會長 評語:還我養老街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.23( → ) 995 | ![]() | ![]() | ![]() | $100000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:裝飾工藝入門$100000 | 5413日 | 3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35751703 | 店名:來玩吧 頭銜:低調的玩耍 評語:一袋米要扛幾樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.24(↑1) 892 | ![]() | ![]() | ![]() | $537000 5億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$17000 | 1755日 | 3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小麻雀 | 店名:藍空下的雲 頭銜:沒有 評語:佛系玩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.25(↓1) 870 | ![]() | ![]() | $0 5億元以下 | 商品: | 5270日 | 自助凍結服務 166日 エリーゼ | 店名:殺意を唄うお人形 頭銜:沒有 評語:バルス!!! | No.26(↑11) | 423 ![]() ![]() $180000 | 富可敵國! 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:皮革工藝入門$45000 3635日 | 17日 | 魔王大人 | 店名:古月蒼穹 頭銜:沒有 評語:默默的玩,想到就上線。 | No.27(↑1) | 346 ![]() ![]() ![]() $980950 | 5億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金$10000 378日 | 3日 | 王亞瑟 | 店名:王亞瑟 頭銜:沒有 評語:好懷念阿 | No.28(↓1) | 293 ![]() ![]() ![]() $1710000 | 5000萬元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:辣椒醬$3000 775日 | 4時間 | 望月 | 店名:望月 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.29(↓3) | 262 ![]() ![]() ![]() $105600 | 富可敵國! 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之鞋$2400 4672日 | 4日 | 黑天使 | 店名:爆炸的交響曲 頭銜:沒有 評語:╮(╯_╰)╭ | No.30(↓1) | 186 ![]() ![]() ![]() ![]() $83100 | 富可敵國! 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:毛紡織品$3000 1354日 | 11日 | 白少 | 店名:白少 頭銜:沒有 評語:瞞者瞞不識。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 [3] 4 5 6