![]() | [首頁] [下次決算 01/26 01:00 還有18時間20分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 3 4 [5] 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.41(↑3) 199 | ![]() | ![]() | ![]() | $635300 5000萬元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:毛紡織品$2500 | 3830日 | 8時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ayumi | 店名:幸福天使 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.42(↓1) 175 | ![]() | ![]() | ![]() | $594200 5000萬元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:毛紡織品$2000 | 20477日 | 0時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grace | 店名:藍莓布丁 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.43(↑2) 173 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $1774500 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:西紅柿$500 | 5259日 | 20時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anthony | 店名:黑森林蛋糕 頭銜:沒有 評語:不夠時間 不接造船訂單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.44(↓1) 165 | ![]() | ![]() | ![]() | $0 5億元以下 | 商品: | 2099日 | 自助凍結服務 759日 keroro | 店名:根中藥堂 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.45(↓3) | 164 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:感冒藥$270 3995日 | 3日 | 希婭 | 店名:清晨陽光 頭銜:沒有 評語:有事請到冒險123街留言 | No.46(↑1) | 141 ![]() ![]() ![]() $197300 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:魔力藥水$600 5018日 | 13時間 | 傻豬 | 店名:彩虹之店 頭銜:沒有 評語:我是路過(茶 | No.47(↓1) | 103 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() 價格:皇室寶冠$3000000 1213日 | 自助凍結服務 | 1059日 雷閃 | 店名:吹風的角落 頭銜:沒有 評語:裝備真難賣 | No.48( → ) | 81 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:火酒$1500 889日 | 自助凍結服務 | 825日 染井 | 店名:瓢蟲 頭銜:沒有 評語:收時間 收藥草 ~ | No.49( → ) | 79 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:體力藥水$180 803日 | 自助凍結服務 | 434日 神速貓貓 | 店名:PCHome 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.50( → ) | 78 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:鑽石$20000 746日 | 自助凍結服務 | 477日 BlackMza | 店名:掛羊頭賣菜 頭銜:沒有 評語:沒有 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 [5] 6