![]() | [首頁] [下次決算 03/13 07:00 還有14時間18分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 3 [4] 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.31(↑2) 1216 | ![]() | ![]() | ![]() | $0 1億元以下 | 商品: | 4976日 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森近霖之助 | 店名:香霖堂 頭銜:沒有 評語:✌(´◓q◔`)✌專業閒置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.32(↑2) 972 | ![]() | ![]() | ![]() | $0 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:火酒$1500 | 3148日 | 22時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萊安 | 店名:雷納貝斯 頭銜:沒有 評語:武承一脈 萬武歸宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.33(↑3) 745 | ![]() | ![]() | $0 1億元以下 | 商品: | 5128日 | 自助凍結服務 23日 エリーゼ | 店名:殺意を唄うお人形 頭銜:沒有 評語:バルス!!! | No.34(↑5) | 420 ![]() ![]() $0 | 20萬元以下 商品: | 20日 | 20日 | ck | 店名:Horus 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.35(↑3) | 366 ![]() ![]() ![]() $1794000 | 5000萬元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:玉米$1000 633日 | 20時間 | 望月 | 店名:望月 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.36(↑4) | 308 ![]() ![]() $0 | 5000萬元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:體力藥水$200 92日 | 12日 | sasami | 店名:沙耶的果冻 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.37(↑4) | 293 ![]() ![]() ![]() $1443150 | 10萬元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:毛紡織品$2500 3877日 | 22時間 | ayumi | 店名:幸福天使 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.38(↓7) | 292 ![]() ![]() ![]() ![]() $884000 | 5億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:漆器$8000 5306日 | 3時間 | anthony | 店名:黑森林蛋糕 頭銜:沒有 評語:不夠時間 不接造船訂單 | No.39(↑3) | 223 ![]() ![]() ![]() $640000 | 500萬元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:胡椒$5000 20524日 | 18時間 | grace | 店名:藍莓布丁 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.40(↑5) | 157 ![]() ![]() ![]() $0 | 5億元以下 商品: | 2146日 | 自助凍結服務 | 805日 keroro | 店名:根中藥堂 頭銜:沒有 評語:沒有 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 [4] 5 6