![]() | [首頁] [下次決算 06/17 13:00 還有13時間29分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 3 [4] 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.31(↓5) 1811 | ![]() | ![]() | ![]() | $0 10億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:大法師之袍$18000 | 4618日 | 6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gp01 | 店名:木材店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.32( → ) 1326 | ![]() | ![]() | ![]() | $1893000 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:可可樹$1000 | 332日 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王亞瑟 | 店名:王亞瑟 頭銜:沒有 評語:好懷念阿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.33( → ) 1045 | ![]() | ![]() | ![]() | $0 5億元以下 | 商品: | 2242日 | 自助凍結服務 902日 keroro | 店名:根中藥堂 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.34(↓7) | 719 ![]() ![]() ![]() $108000 | 富可敵國! 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之鞋$2400 4626日 | 4日 | 黑天使 | 店名:爆炸的交響曲 頭銜:沒有 評語:╮(╯_╰)╭ | No.35(↑1) | 602 ![]() ![]() ![]() $0 | 5億元以下 商品: | ![]() 價格:皇室寶冠$3000000 1356日 | 自助凍結服務 | 1202日 雷閃 | 店名:吹風的角落 頭銜:沒有 評語:裝備真難賣 | No.36(↑8) | 411 ![]() ![]() ![]() ![]() $16142427 | 5億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:絲織品$500 5402日 | 11時間 | anthony | 店名:黑森林蛋糕 頭銜:沒有 評語:不夠時間 不接造船訂單 | No.37(↓2) | 360 ![]() ![]() ![]() $1516200 | 1億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:薄荷精油$6000 729日 | 5時間 | 望月 | 店名:望月 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.38(↑1) | 284 ![]() ![]() ![]() $1576778 | 5億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:魔力藥水$600 5161日 | 2時間 | 傻豬 | 店名:彩虹之店 頭銜:沒有 評語:我是路過(茶 | No.39(↓1) | 272 ![]() ![]() $0 | 5億元以下 商品: | 5224日 | 自助凍結服務 | 120日 エリーゼ | 店名:殺意を唄うお人形 頭銜:沒有 評語:バルス!!! | No.40(↓3) | 232 ![]() ![]() ![]() $696750 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:毛紡織品$2500 3973日 | 2日 | ayumi | 店名:幸福天使 頭銜:沒有 評語:沒有 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 [4] 5 6