![]() | [首頁] [下次決算 09/16 19:00 還有6時間53分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 3 [4] 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.31(↓3) 1197 | ![]() | ![]() | ![]() | $1584600 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:皮革工藝入門$40000 | 1528日 | 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲晨 | 店名:涼爽 頭銜:沒有 評語:感謝~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.32(↓1) 1004 | ![]() | ![]() | $0 20萬元以下 | 商品: | 10日 | 10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suddw | 店名:weew 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.33(↓1) 736 | ![]() | ![]() | $0 20萬元以下 | 商品: | 13日 | 13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kopawn | 店名:koking 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.34(↓1) 534 | ![]() | ![]() | ![]() | $0 5億元以下 | 商品: | 2334日 | 自助凍結服務 993日 keroro | 店名:根中藥堂 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.35( → ) | 375 ![]() ![]() ![]() $2564200 | 5000萬元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:辣椒醬$3000 820日 | 11時間 | 望月 | 店名:望月 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.36(↑1) | 285 ![]() ![]() ![]() $0 | 5億元以下 商品: | ![]() 價格:皇室寶冠$3000000 1447日 | 自助凍結服務 | 1293日 雷閃 | 店名:吹風的角落 頭銜:沒有 評語:裝備真難賣 | No.37(↑1) | 271 ![]() ![]() ![]() $0 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:火酒$1500 1123日 | 自助凍結服務 | 1060日 染井 | 店名:瓢蟲 頭銜:沒有 評語:收時間 收藥草 ~ | No.38(↓2) | 262 ![]() ![]() ![]() $620800 | 1億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:魔力藥水$400 5252日 | 1日 | 傻豬 | 店名:彩虹之店 頭銜:沒有 評語:我是路過(茶 | No.39(↑2) | 173 ![]() ![]() ![]() $1180000 | 1億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:可可樹$1000 20712日 | 1日 | grace | 店名:藍莓布丁 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.40(↓1) | 156 ![]() ![]() ![]() $553400 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:毛紡織品$2500 4064日 | 2日 | ayumi | 店名:幸福天使 頭銜:沒有 評語:沒有 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 [4] 5 6