![]() | [首頁] [下次決算 08/02 19:00 還有16時間34分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
1 2 3 [4] 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.31( → ) 176 | ![]() | ![]() | ![]() | $440300 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:魔力藥水$600 | 5207日 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傻豬 | 店名:彩虹之店 頭銜:沒有 評語:我是路過(茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.32(↓2) 173 | ![]() | ![]() | ![]() | $835200 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:玳瑁扇子$16000 | 20666日 | 18時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grace | 店名:藍莓布丁 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.33(↑1) 157 | ![]() | ![]() | ![]() | $0 高利貸生活 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:火酒$1500 | 1078日 | 自助凍結服務 1014日 染井 | 店名:瓢蟲 頭銜:沒有 評語:收時間 收藥草 ~ | No.34(↑4) | 157 ![]() ![]() ![]() $893399 | 5億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:米斯利魯之劍$14999 5448日 | 6時間 | PP小王子 | 店名:神偷小豬 頭銜:神秘的小豬 評語:あの夢をなぞって | No.35(↓2) | 152 ![]() ![]() ![]() $0 | 5億元以下 商品: | 2288日 | 自助凍結服務 | 948日 keroro | 店名:根中藥堂 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.36(↑8) | 135 ![]() ![]() ![]() $2663840 | 5億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:奧利哈魯之鎧$20000 1663日 | 1日 | 晴翠奈依 | 店名:這不是內衣 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.37(↓1) | 116 ![]() ![]() ![]() $2481750 | 10億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金幣$16000 1086日 | 7時間 | bibi | 店名:魚肉燒賣 頭銜:牛奶熊 評語:燒賣好吃 | No.38(↑3) | 111 ![]() ![]() ![]() $777280 | 5億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$30000 3566日 | 2日 | 小花 | 店名:花非花 頭銜:沒有 評語:要船找小花~~ | No.39(↓4) | 109 ![]() ![]() ![]() $85000 | 高利貸生活 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:毛紡織品$2500 4019日 | 3日 | ayumi | 店名:幸福天使 頭銜:沒有 評語:沒有 | No.40(↓8) | 102 ![]() ![]() ![]() ![]() $1134600 | 1億元以下 商品: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:鋼鐵之盾$6400 131日 | 21時間 | 躺平中 | 店名:好躺嗎 頭銜:沒有 評語:沒有 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 [4] 5 6