![]() | [首頁] [下次決算 06/02 13:00 還有1時間55分] 這不單是海商街 > 城鎮嚮導 > [風景] [新聞] [圖書館] |
[1] 2 3 4 5 6
| 排名 | 店長 | 職業 | 優勝/爵位 | 人氣/清潔 | 賣出/資金 | 專賣/公會 | 商品 | 創業 | 閒置 |
| No.1(↑4) 60337 | ![]() | ![]() | ![]() | $9241350 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:橄欖油$1500 | 510日 | 22時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娜娜子 | 店名:娜娜子小舖 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.2( → ) 57854 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $6348800 1億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:方包$190 | 70日 | 1時間 | ||
| 躺平中 | 店名:好躺嗎 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.3(↑1) 56572 | ![]() | ![]() | ![]() | $6310000 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:小型漢撤式帆船$25000 | 851日 | 18時間 | |
| Rohas | 店名:撒塔妮亞 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.4(↑3) 54876 | ![]() | ![]() | ![]() | $12371250 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:旅行者之衣$2200 | 1596日 | 15時間 | |
| 武士 | 店名:臨冬城 頭銜:沒有 評語:凜冬將至。 | ||||||||
| No.5(↓2) 54762 | ![]() | ![]() | ![]() | $7000301 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之劍$2468 | 5124日 | 1時間 | |
| Charlotte | 店名:Charlotte 頭銜:IceBlue 評語:沒有 | ||||||||
| No.6(↑3) 54435 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $8035500 富可敵國! | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:金$10000 | 3535日 | 0時間 | ||
| 賈古拉 | 店名:聖光大焦糖 頭銜:沒有 評語:手滑,損失大量時間 | ||||||||
| No.7(↓6) 54263 | ![]() | ![]() | ![]() | $5660350 5億元以下 | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:木刀$1900 | 127日 | 20時間 | ||
| gkgarytw | 店名:東寧小舖 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.8(↑6) 53756 | ![]() | ![]() | ![]() | $3855920 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:體力藥水$200 | 3232日 | 8時間 | |
| john | 店名:壹品雜貨店 頭銜:沒有 評語:沒有 | ||||||||
| No.9(↑2) 53256 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | $12843750 10億元以下 | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:青銅之盾$1950 | 739日 | 1日 | |
| HKN | 店名:永恆商行 頭銜:沒有 評語:強迫症患者www | ||||||||
| No.10(↑3) 52158 | ![]() | ![]() | ![]() | $7011450 富可敵國! | | 商品:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 價格:雪茄$9000 | 5387日 | 13時間 | |
| KAMAN | 店名:澳門連鎖店 頭銜:低調的連鎖店 評語:訂船優惠 | ||||||||
[1] 2 3 4 5 6